Catégorie
Ugw FR856 4 fils flexible hydraulique en spirale 4sh assemblage de flexible en caoutchouc raccords d'extrémités mâles/femelles
Tuyaux hydrauliques en caoutchouc en spirale de fil d'acier 4SP Chambre à air : Néoprène Renforcement : Quatre couches a
Informations de base.
Numéro de modèle. | DIN EN 856 4SP 4SH |
ID du tuyau | 3/16'' ~ 3'' |
Forfait Transport | Ceinture tissée, carton, film, palette |
spécification | 1/4'',1/2'',3/4'',1'',1-1/4'',1-1/2'',1-3/4'',2'' |
Marque déposée | UGW |
Origine | Chine |
Code SH | 4009210000 |
Capacité de production | Tuyau d'huile en caoutchouc |
Description du produit
Tuyaux en caoutchouc hydrauliques en spirale de fil d'acier 4SPTube interne:Néoprène
Renforcement : quatre couches alternées de fil d'acier à haute résistance en spirale
Couverture : Mélange de néoprène noir Résistance aux flammes
Plage de température : -40 °F à 212 °F (-40 °C à 100 °C)
Données techniques DIN EN 856 4SP
Numéro d'articles | ID du tuyau | Diamètre extérieur du tuyau | Cire WP | Pression minimale | BR min. | Poids | ||
pouce | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
4SP-04 | 1/4 | 19 | 45 | 6527 | 180 | 26106 | 150 | 0,61 |
4SP-08 | 1/2 | 25 | 41,5 | 6019 | 166 | 24076 | 230 | 0,88 |
4SP-12 | 3/4 | 33 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 300 | 1,47 |
4SP-16 | 1 | 41 | 28 | 4061 | 112 | 16244 | 340 | 1,98 |
4SP-20 | 1-1/4 | 52 | 21 | 3045 | 84 | 12183 | 460 | 2,55 |
4SP-24 | 1-1/2 | 59 | 18,5 | 2683 | 74 | 10733 | 560 | 3.26 |
4SP-32 | 2 | 71 | 16,5 | 2393 | 66 | 9572 | 660 | 4,92 |
Exposition de produits :